:R Sznm ut pr nplnn JT283 srivu linku.
:R
: -
:R
:R H  2 2 il RPM Lbd DLbd Prd Uhl
:R
:M 305-00 0 1 0 0 80 900 0.8 0 7 66
                    1200 3.5 20 20 110 1000 1.2 0 9 72
                      0 0 0 0 80 3400 0.8 0 42 66
                    1200 4.5 20 20 110 3600 1.2 0 52 72
:R
:M 301-02 0 1 0 0 80 900 0.8 0 7 66
                    1200 3.5 20 20 110 1000 1.2 0 9 72
                      0 0 0 0 80 3400 0.8 0 42 66
                    1200 4.5 20 20 110 3600 1.2 0 52 72
:R
:M 301-84 0 1 0 0 80 900 0.8 0 7 66
                    1200 3.5 20 20 110 1000 1.2 0 9 72
                      0 0 0 0 80 3400 0.8 0 42 66
                    1200 4.5 20 20 110 3600 1.2 0 52 72
:R
:M 016-55 0 1 0 0 80 860 0.8 0 7 100
                    1200 3.5 20 20 110 1000 1.2 0 9 100
                      0 0 0 0 80 2900 0.8 0 26 100
                    1200 4.5 20 20 110 3100 1.2 0 38 100
:R
:T -33-1.2 305-00
:T -1200 301-02
:T -S-1.3 301-84
:T -2.0 016-55
:R
: 
:R
:M HH 0 1 0 0 80 900 0.8 0 3 48
                    1200 3 20 20 110 1000 1.2 0 7 56
                      0 0 0 0 80 4200 0.8 0 37 48
                    1200 4.5 20 20 110 4600 1.2 0 45 56
:R
:M Z 0 1 0 0 80 900 0.8 0 8 52
                    1200 3 20 20 110 1000 1.2 0 10 58
                      0 0 0 0 80 2700 0.8 0 30 52
                    1200 4.5 20 20 110 2900 1.2 0 44 58
:R
:M YV 0 0.7 0 0 80 900 0.8 0 0 48
                    1200 2 20 20 110 1000 1.2 0 2 56
                      0 0 0 0 80 3800 0.8 0 23 48
                    1200 4.5 20 20 110 4200 1.2 0 33 56
:R
:M DR 0 0.5 0 0 80 700 0.8 0 17 100
                    1200 2.2 20 20 110 800 1.2 0 19 100
                      0 0 0 0 80 4300 0.8 0 57 100
                    1200 4.5 20 20 110 4700 1.2 0 67 100
:R
:M WH 0 0.5 0 0 80 800 0.8 0 0 100
                    1200 2.2 20 20 110 850 1.2 0 2 100
                      0 0 0 0 80 5800 0.8 0 38 100
                    1200 4.5 20 20 110 6200 1.2 0 48 100
:R
:M W 0 0.5 0 0 80 900 0.8 0 9 48
                    1200 2.2 20 20 110 1000 1.2 0 11 56
                      0 0 0 0 80 3300 0.8 0 45 48
                    1200 4.5 20 20 110 3700 1.2 0 55 56
:R
:M WJ 0 0.8 0 0 80 750 0.8 0 6 100
                    1200 1.8 20 20 110 850 1.2 0 11 100
                      0 0 0 0 80 3800 0.8 0 27 100
                    1200 4.5 20 20 110 4200 1.2 0 35 100
:R
:T 50GLS HH
:T 80(1.3) Z
:T 100(1.6) YV
:T 100(1.8) DR
:T 100(1.9) WH
:T 100(2.0) W
:T 200ST WJ
:R
: 
:R
:M HH 0 1 0 0 80 900 0.8 0 3 48
                    1200 3 20 20 110 1000 1.2 0 7 56
                      0 0 0 0 80 4200 0.8 0 37 48
                    1200 4.5 20 20 110 4600 1.2 0 45 56
:R
:M Z 0 1 0 0 80 900 0.8 0 8 52
                    1200 3 20 20 110 1000 1.2 0 10 58
                      0 0 0 0 80 2700 0.8 0 30 52
                    1200 4.5 20 20 110 2900 1.2 0 44 58
:R
:M YV 0 0.7 0 0 80 900 0.8 0 0 48
                    1200 2 20 20 110 1000 1.2 0 2 56
                      0 0 0 0 80 3800 0.8 0 23 48
                    1200 4.5 20 20 110 4200 1.2 0 33 56
:R
:M DR 0 0.5 0 0 80 700 0.8 0 17 100
                    1200 2.2 20 20 110 800 1.2 0 19 100
                      0 0 0 0 80 4300 0.8 0 57 100
                    1200 4.5 20 20 110 4700 1.2 0 67 100
:R
:M WH 0 0.5 0 0 80 800 0.8 0 0 100
                    1200 2.2 20 20 110 850 1.2 0 2 100
                      0 0 0 0 80 5800 0.8 0 38 100
                    1200 4.5 20 20 110 6200 1.2 0 48 100
:R
:M W 0 0.5 0 0 80 900 0.8 0 9 48
                    1200 2.2 20 20 110 1000 1.2 0 11 56
                      0 0 0 0 80 3300 0.8 0 45 48
                    1200 4.5 20 20 110 3700 1.2 0 55 56
:R
:M WJ 0 0.8 0 0 80 750 0.8 0 6 100
                    1200 1.8 20 20 110 850 1.2 0 11 100
                      0 0 0 0 80 3800 0.8 0 27 100
                    1200 4.5 20 20 110 4200 1.2 0 35 100
:R
:T 50GLS HH
:T 80(1.3) Z
:T 100(1.6) YV
:T 100(1.8) DR
:T 100(1.9) WH
:T 100(2.0) W
:T 200ST WJ
:R
: 3 18
