:R      Toto  je   pklad  seznamu  aut  pro   naplnn  JT283A,  s
:R protokolem  podle vyhlky  .248/91 Sb.,  seriovou linkou. Kad
:R dek  zan pedznamennm  bu :A  - zadn  znaky auta, :M -
:R zadn motoru,  :T - zadn typu  (modelu) auta, :R -  ko ment,
:R nebo  :E  n  m  -  konec  zadn  (n  poet aut, m poet motor).
:R Pedznamenn se vztahuje vdy na  cel dek. dek :M pokrauje
:R nsledujcmi temi dky bez  pedznamenn s dalmi parametry.
:R Na  jednom dku  sm bt   pouze jeden  motor, nebo  jedno auto.
:R Koment  kon vdy  koncem dku.   Velk a  mal psmena  se v
:R programu  rozliuj a  proto  doporuujeme,  pokud k  tomu nemte
:R zvltn dvody, zadvat vechny  nzvy velkmi psmeny bez rek
:R a hk.  Nzvy  a  sla  oddlujte  mezerami  nebo  tabultory.
:R Interpretace parametr  motoru odpovd nsledujcmu  pkladu a
:R je nutn  ji dodret. Doln  parametry mus bt  men ne horn.
:R Dlka  dku  mus  bt  men  ne  256  znak. Je nutn dodret
:R zvazn poad pi zadvn. Kad znaka (vrobce) auta se vemi
:R svmi motory a  typy (modely) aut se zadv  zvl. Po zadn :A
:R nzev  znaky auta  nsleduje :M  zadn vech  nzv motor tto
:R znaky s  jejich parametry, kter  jsou za sebou  v tomto poad:
:R HC=objemov koncentrace uhlovodk v ppm, CO=objemov koncentrace
:R CO  v  procentech,  CO2=objemov  koncentrace  CO2  v procentech,
:R O2objemov  koncentrace  O2  v  procentech,  Oil=teplota oleje ve
:R stupnch  Celsia,   RPM=otky  za  minutu   motoru,  Lbd=hodnota
:R koeficientu   Lambda,  DLbd=hodnota   koeficientu  Delta  Lambda,
:R Pred=pedstih  zpalu  ve  stupnch,  Uhel=hel  styku kontakt v
:R procentech  periody  zpalu.  tyi  dky  parametr motor maj
:R tento vznam :
:R 1. dek  Volnobn otky   Doln parametry
:R 2. dek  Volnobn otky   Horn parametry
:R 3. dek  Zven otky      Doln parametry
:R 4. dek  Zven otky      Horn  parametry
:R
:R Rozsah zadvanch parametr nus bt v tchto intervalech:
:R    HC         <0;4000.0>     ppm  objemov koncentrace
:R    CO         <0;10>         %    objemov koncentrace
:R    CO2        <0;20>         %    objemov koncentrace
:R    O2         <0;21.7>       %    objemov koncentrace
:R    RPM        <0;9999>       otky za minutu
:R    Lambda     <0.8;2.0>
:R    dLambda    <0;9.999>
:R    Predstih   <-100.;+100.>  hel ve stupnch
:R    Uhel styku <0;100>        % periody otky klikovho hdele
:R
:R Po zadn vech  motor dan znaky se zadaj  :T nzvy vekerch
:R typ (model) aut dan znaky s  nzvy motor v tchto typech. Za
:R nzvem modelu auta  se uvede nzev motoru shodn  s nzvem motoru
:R uvedenm  mezi motory.  Pokud model  auta me  mt vce  motor,
:R poloka modelu (typu) se beprostedn zopakuje s jinm motorem.
:R      Poad  zadvn znaek,  motor  a  typ by  mlo odpovdat
:R poad  abecednmu poad  podle prvnch  psmen nzv.  Pesnji
:R vzestupnmu poad ASCI reprezentace tchto znak. Nzev me bt
:R tvoen malmi  i velkmi psmeny, sly  i ostatnmi tititelnmi
:R znaky v ASCI reprezentaci.
:R Celkov  poet  zadvanch  aut,  motor  a  model aut je omezen
:R velikost RWM  pamti v pstroji. Dlka  zadvanch dat v bytech
:R nesm  bt  del  ne  konstanta  uveden  v  dokumentaci  verse
:R programu. byte. Dlka se spote podle nsledujcho vzorce:
:R
:R Dlka = Celkov poet motor * 99 + Celkov poet znaek * 26 +
:R        + Celkov poet model * 22 + celkov poet motor u model
:R
:R Mimo to maj jet jednotliv poloky omezen velikosti:
:R      Celkov poet motor < 819
:R      Celkov poet motor jedn znaky < 255
:R      Celkov poet motor jednoho modelu vozidla < 255
:R
:R      Nsleduje  pklad  jak  by  takov  zadvac  tabulka mohla
:R vypadat:
:R
:R
:R
:R
:R
:R
:R Parametry motoru:
:R Volnobn otky  Doln parametry
:R Volnobn otky  Horn parametry
:R Zven otky     Doln parametry
:R Zven otky     Horn parametry
:R
:R
:R
:A SKODA
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M SKODA-S1202      11.  2.34   2.1   2.10   30.  10.  1.123  0.123 -10.  10.
                   1000. 3.45   3.2   3.21   40.  30.  1.234  1.234  10.  20.
                    22.  4.56   4.3   4.32   50. 100.  1.345  0.234 -20.  30.
                   1567. 5.67   5.4   5.43   60. 200.  1.567  1.345  20.  40.
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M SKODA-S1203      11.  2.34   2.1   2.10   30.  10.  1.123  0.123 -10.  10.
                   1000. 3.45   3.2   3.21   40.  30.  1.234  1.234  10.  20.
                    22.  4.56   4.3   4.32   50. 100.  1.345  0.234 -20.  30.
                   1567. 5.67   5.4   5.43   60. 200.  1.567  1.345  20.  40.
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M SKODA-POPULAR    11.  2.34   2.1   2.10   30.  10.  1.123  0.123 -10.  10.
                   1000. 3.45   3.2   3.21   40.  30.  1.234  1.234  10.  20.
                    22.  4.56   4.3   4.32   50. 100.  1.345  0.234 -20.  30.
                   1567. 5.67   5.4   5.43   60. 200.  1.567  1.345  20.  40.
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M SKODA-OCT        11.  2.34   2.1   2.10   30.  10.  1.123  0.123 -10.  10.
                   1000. 3.45   3.2   3.21   40.  30.  1.234  1.234  10.  20.
                    22.  4.56   4.3   4.32   50. 100.  1.345  0.234 -20.  30.
                   1567. 5.67   5.4   5.43   60. 200.  1.567  1.345  20.  40.
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M SKODA-S1202.OCT  11.  2.34   2.1   2.10   30.  10.  1.123  0.123 -10.  10.
                   1000. 3.45   3.2   3.21   40.  30.  1.234  1.234  10.  20.
                    22.  4.56   4.3   4.32   50. 100.  1.345  0.234 -20.  30.
                   1567. 5.67   5.4   5.43   60. 200.  1.567  1.345  20.  40.
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M SKODA-S.FAVOR    11.  2.34   2.1   2.10   30.  10.  1.123  0.123 -10.  10.
                   1000. 3.45   3.2   3.21   40.  30.  1.234  1.234  10.  20.
                    22.  4.56   4.3   4.32   50. 100.  1.345  0.234 -20.  30.
                   1567. 5.67   5.4   5.43   60. 200.  1.567  1.345  20.  40.
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M SKODA-S.100      11.  2.34   2.1   2.10   30.  10.  1.123  0.123 -10.  10.
                   1000. 3.45   3.2   3.21   40.  30.  1.234  1.234  10.  20.
                    22.  4.56   4.3   4.32   50. 100.  1.345  0.234 -20.  30.
                   1567. 5.67   5.4   5.43   60. 200.  1.567  1.345  20.  40.
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M SKODA-S110       11.  2.34   2.1   2.10   30.  10.  1.123  0.123 -10.  10.
                   1000. 3.45   3.2   3.21   40.  30.  1.234  1.234  10.  20.
                    22.  4.56   4.3   4.32   50. 100.  1.345  0.234 -20.  30.
                   1567. 5.67   5.4   5.43   60. 200.  1.567  1.345  20.  40.
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M SKODA-S130       11.  2.34   2.1   2.10   30.  10.  1.123  0.123 -10.  10.
                   1000. 3.45   3.2   3.21   40.  30.  1.234  1.234  10.  20.
                    22.  4.56   4.3   4.32   50. 100.  1.345  0.234 -20.  30.
                   1567. 5.67   5.4   5.43   60. 200.  1.567  1.345  20.  40.
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M SKODA-S120       11.  2.34   2.1   2.10   30.  10.  1.123  0.123 -10.  10.
                   1000. 3.45   3.2   3.21   40.  30.  1.234  1.234  10.  20.
                    22.  4.56   4.3   4.32   50. 100.  1.345  0.234 -20.  30.
                   1567. 5.67   5.4   5.43   60. 200.  1.567  1.345  20.  40.
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M SKODA-S105       11.  2.34   2.1   2.10   30.  10.  1.123  0.123 -10.  10.
                   1000. 3.45   3.2   3.21   40.  30.  1.234  1.234  10.  20.
                    22.  4.56   4.3   4.32   50. 100.  1.345  0.234 -20.  30.
                   1567. 5.67   5.4   5.43   60. 200.  1.567  1.345  20.  40.

:T   100     SKODA-S.100

:T   105     SKODA-S105

:T   110     SKODA-S110

:T   110R    SKODA-S110

:T   120     SKODA-S120

:T   130     SKODA-S130

:T   125     SKODA-S120

:T   1202 SKODA-S1202

:T   1203 SKODA-S1202
:T   1203 SKODA-S1203

:T   FAVORIT SKODA-S.FAVOR

:T   FORMAN  SKODA-S.FAVOR

:T   OCTAVIA SKODA-POPULAR
:T   OCTAVIA SKODA-S1202

:T   OCTAVIA-SUPER SKODA-S1203
:T   OCTAVIA-SUPER SKODA-POPULAR
:T   OCTAVIA-SUPER SKODA-OCT

:T   POPULAR SKODA-POPULAR

:T   RAPID   SKODA-S.FAVOR

:T   SPARTAK SKODA-POPULAR
:R
:R
:R ---------------------------------------------
:R
:A FORD
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M FORD-ESCORT      54.1   4.2   4.3   4.4  54.5  54.6  0.47  5.48  5.49  5.50
                    55.1   5.2   5.3   5.4  55.5  55.6  0.57  5.58  5.59  5.60
                    56.1   6.2   6.3   6.4  56.5  56.6  0.67  5.68  5.69  5.70
                    57.1   7.2   7.3   7.4  57.5  57.6  0.77  5.78  5.79  5.80
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M FORD-TAUNUS      58.1   8.2   8.3   8.4  58.5  58.6  0.87  5.88  5.89  5.90
                    59.1   9.2   9.3   9.4  59.5  59.6  0.97  5.98  5.99  6.00
                    60.1   0.2   0.3   0.4  60.5  60.6  0.07  6.08  6.09  6.10
                    61.1   1.2   1.3   1.4  61.5  61.6  0.17  6.18  6.19  6.20
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M FORD-SIERA       66.1   6.2   6.3   6.4  66.5  66.6  0.67  6.68  6.69  6.70
                    67.1   7.2   7.3   7.4  67.5  67.6  0.77  6.78  6.79  6.80
                    68.1   8.2   8.3   8.4  68.5  68.6  0.87  6.88  6.89  6.90
                    69.1   9.2   9.3   9.4  69.5  69.6  0.97  6.98  6.99  7.00
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M FORD-TRANSIT     67.1   7.2   7.3   7.4  67.5  67.6  0.77  6.78  6.79  6.80
                    68.1   8.2   8.3   8.4  68.5  68.6  0.87  6.88  6.89  6.90
                    69.1   9.2   9.3   9.4  69.5  69.6  0.97  6.98  6.99  7.00
                    70.1   0.2   0.3   0.4  70.5  70.6  0.07  7.08  7.09  7.10

:T    ESCORT  FORD-ESCORT
:T    SIERA   FORD-SIERA
:T    TAUNUS  FORD-TAUNUS
:T    TRANSIT FORD-TRANSIT
:R
:R
:R ---------------------------------------------
:R
:A FIAT
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M FIAT-500         62.1   2.2   2.3   2.4  62.5  62.6  0.27  6.28  6.29  6.30
                    63.1   3.2   3.3   3.4  63.5  63.6  0.37  6.38  6.39  6.40
                    64.1   4.2   4.3   4.4  64.5  64.6  0.47  6.48  6.49  6.50
                    65.1   5.2   5.3   5.4  65.5  65.6  0.57  6.58  6.59  6.60
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M FIAT-850         71.1   1.2   1.3   1.4  71.5  71.6  0.17  7.18  7.19  7.20
                    72.1   2.2   2.3   2.4  72.5  72.6  0.27  7.28  7.29  7.30
                    73.1   3.2   3.3   3.4  73.5  73.6  0.37  7.38  7.39  7.40
                    74.1   4.2   4.3   4.4  74.5  74.6  0.47  7.48  7.49  7.50
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M FIAT-RHITMO      75.1   5.2   5.3   5.4  75.5  75.6  0.57  7.58  7.59  7.60
                    76.1   6.2   6.3   6.4  76.5  76.6  0.67  7.68  7.69  7.70
                    77.1   7.2   7.3   7.4  77.5  77.6  0.77  7.78  7.79  7.80
                    78.1   8.2   8.3   8.4  78.5  78.6  0.87  7.88  7.89  7.90
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M FIAT-UNO         79.1   9.2   9.3   9.4  79.5  79.6  0.97  7.98  7.99  8.00
                    80.1   0.2   0.3   0.4  80.5  80.6  0.07  8.08  8.09  8.10
                    81.1   1.2   1.3   1.4  81.5  81.6  0.17  8.18  8.19  8.20
                    82.1   2.2   2.3   2.4  82.5  82.6  0.27  8.28  8.29  8.30
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M FIAT-TOPOLINO    83.1   3.2   3.3   3.4  83.5  83.6  0.37  8.38  8.39  8.40
                    84.1   4.2   4.3   4.4  84.5  84.6  0.47  8.48  8.49  8.50
                    85.1   5.2   5.3   5.4  85.5  85.6  0.57  8.58  8.59  8.60
                    86.1   6.2   6.3   6.4  86.5  86.6  0.67  8.68  8.69  8.70

:T    500    FIAT-500

:T    600    FIAT-850
:T    600    FIAT-850

:T    RHITMO FIAT-RHITMO

:T    TOPOLINO FIAT-TOPOLINO

:T    UNO    FIAT-UNO
:R
:R ---------------------------------------------
:R
:A TATRA
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M TATRA-603        87.1   7.2   7.3   7.4  87.5  87.6  0.77  8.78  8.79  8.80
                    88.1   8.2   8.3   8.4  88.5  88.6  0.87  8.88  8.89  8.90
                    89.1   9.2   9.3   9.4  89.5  89.6  0.97  8.98  8.99  9.00
                    90.1   0.2   0.3   0.4  90.5  90.6  0.07  9.08  9.09  9.10
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M TATRA-613        91.1   1.2   1.3   1.4  91.5  91.6  0.17  9.18  9.19  9.20
                    92.1   2.2   2.3   2.4  92.5  92.6  0.27  9.28  9.29  9.30
                    93.1   3.2   3.3   3.4  93.5  93.6  0.37  9.38  9.39  9.40
                    94.1   4.2   4.3   4.4  94.5  94.6  0.47  9.48  9.49  9.50
:R
:R nazev typ         HC    CO   CO2    O2   Oil   RPM   Lbd   DLbd  Pred  Uhel
:M TATRA-PRESIDENT  95.1   5.2   5.3   5.4  95.5  95.6  0.57  9.58  9.59  9.60
                    96.1   6.2   6.3   6.4  96.5  96.6  0.67  9.68  100.0 100.0
                    97.1   7.2   7.3   7.4  97.5  97.6  0.77  9.78  9.79  9.80
                    98.1   8.2   8.3   8.4  98.5  98.6  0.87  9.88  100.0 100.0

:T   603 TATRA-603
:T   613 TATRA-613
:T   815 TATRA-613
:T   PRESIDENT TATRA-PRESIDENT
:T   V3S TATRA-613

:E 4 23
